【アビリティ】
【▼アビリティ▼】
※購入CのCとはチャプターのこと
※EDとはエンディング後のこと
名前 | 価格 | Slots | 購入C | 効果 |
---|---|---|---|---|
Aim Snap | 1000 | 1 | C1 | エイムモード射撃時、トリガーのたびに自動的に近くの敵に標準が動く。 射撃が苦手な人に便利。 |
Auto Combat Roll | 100000 | 4 | C5 | ガレキに対しての自動コンバットロール。 |
Blade Power | 10000 | 2 | C1 | バタフライブレードの攻撃力上昇+10%。 |
Blade Power+ | 20000 | 4 | C4 | バタフライブレードの攻撃力上昇+20%。 |
Blade Power++ | 500000 | 5 | ED | バタフライブレードの攻撃力上昇+30%。 |
Charged Blade Attack | 20000 | 3 | C2 | ブレードの溜め攻撃が可能になる。 |
Charged Blade Attack+ | 20000 | 3 | C4 | 短い時間でのブレードの溜め攻撃が可能になる。 |
Charged Blade Attack++ | 50000 | 4 | C8 | 短い時間でのブレードの溜め攻撃が可能になる。 |
Charged Blade Attack+++ | 100000 | 5 | ED | 短い時間でのブレードの溜め攻撃が可能になる。 |
Combat'n'Roll | 20000 | 3 | C3 | コンバットロール時の無敵時間増加。 |
Combo Blade Attack+ | 10000 | 3 | C4 | コンボの三段目の攻撃方向に変化をつけると、チャージ攻撃が発動する。 |
Cowardly Words | 初回特典 | 1 | - | 子供の教育によくありません。 |
Devris Damage | 4000 | 2 | C1 | ガレキでのダメージ+20%。 |
Devris Damage+ | 10000 | 4 | C3 | ガレキでのダメージ+40%。 |
Devris Damage++ | 20000 | 4 | C6 | ガレキでのダメージ+60%。 |
Demolition Bullets | 10000 | 1 | C1 | 銃弾による背景破壊をより容易にする。 |
Desperate | 初回特典 | 3 | - | 部位がなくなるほど攻撃力増加。 |
Electro Bullets | 20000 | 3 | C3 | 感電時に敵をスタンさせる電撃弾が撃てる。 |
Explosive Limbs | 100000 | 2 | C3 | 離脱した手足をL2(LT)で起爆。 |
Extra Ability Slots +1 | 20000 | 0 | C2 | アビリティスロットを増加。 |
Extra Ability Slots +2 | 30000 | 0 | C4 | アビリティスロットを増加。 |
Extra Ability Slots +3 | 50000 | 0 | ED | アビリティスロットを増加。 |
Extra XP | 20000 | 1 | C1 | 獲得経験値増加+20%。 |
Extra XP+ | 20000 | 3 | C7 | 獲得経験値増加+50%。 |
Extra XP++ | 50000 | 3 | ED | 獲得経験値増加+70%。 |
Fire Bullets | 10000 | 2 | C1 | 身体が燃えているときに敵を着火される火炎弾を撃てる。 |
Fragile | 5000 | 2 | C5 | 手足分離が容易になる。 |
Gun Control | 20000 | 1 | C2 | 2つの標準の距離が近くなる。 |
Gun Control | 20000 | 1 | C4 | 2つの標準の距離がより近くなる。 |
Gun Impact | 10000 | 2 | C1 | 攻撃時の衝撃+10%。 |
Gun Impact+ | 20000 | 3 | C3 | 攻撃時の衝撃+20%。 |
Gun Impact++ | 20000 | 4 | C6 | 攻撃時の衝撃+30%。 |
Hard Batter | 10000 | 2 | C7 | ヘッドバット・キックの攻撃力+20%。 |
Hard Hitter | 5000 | 2 | C5 | ヘッドバット・キックの攻撃力+10%。 |
Hard Smasher | 100000 | 2 | ED | ヘッドバット・キックの攻撃力+30%。 |
Hard Shot | 2000 | 2 | C1 | 銃の攻撃力上昇+10%。 |
Hard Shot+ | 10000 | 4 | C3 | 銃の攻撃力上昇+20%。 |
Hard Shot++ | 500000 | 5 | ED | 銃の攻撃力上昇+30%。 |
Healing Bullet | 10000 | 2 | C2 | 味方を銃撃で回復。 |
Healing Bullet+ | 20000 | 3 | C5 | 味方を銃撃で回復。 |
Healing Bullet++ | 20000 | 4 | C8 | 味方を銃撃で回復。 |
Heavy Limbs | 100000 | 3 | ED | 手足の飛散防止。 |
Jump+ | 2000 | 2 | C1 | ジャンプの高さ増加。 |
Jump++ | 5000 | 2 | C4 | ジャンプの高さ増加。 |
Jump+++ | 10000 | 5 | ED | ジャンプの高さ増加。 |
Melee Impulse | 10000 | 2 | C1 | ヘッドバット・キックの衝撃+10%。 |
Melee Impulse+ | 30000 | 3 | C3 | ヘッドバット・キックの衝撃+20%。 |
Melee Impulse++ | 40000 | 3 | C8 | ヘッドバット・キックの衝撃+30%。 |
Mono-Sight | 20000 | 1 | C7 | 標準を1つに固定。 |
One-Arm Guard | 100000 | 3 | C7 | 片方の腕での防御を可能にする。 |
Power Crawl | 4000 | 1 | C1 | ホフク移動スピードの上昇。 |
Power Crawl+ | 10000 | 2 | C3 | ホフク移動スピードの上昇。 |
Power Crawl++ | 10000 | 3 | C6 | ホフク移動スピードの上昇。 |
Power Roll | 5000 | 1 | C2 | 頭移動速度上昇。 |
Power Roll+ | 5000 | 2 | C4 | 頭移動速度上昇。 |
Power Roll++ | 10000 | 3 | C7 | 頭移動速度上昇。 |
Quick Regen | 10000 | 1 | C2 | 再生可能時間短縮。 |
Quick Regen+ | 10000 | 3 | C5 | 再生可能時間短縮。 |
Quick Regen++ | 20000 | 4 | ED | 再生可能時間短縮。 |
Quick Reload | 100000 | 3 | ED | リロード時間短縮。 |
Ranged Blade | 20000 | 2 | C3 | 離れた場所の敵にブレード攻撃が届くようになる。 |
Ranged Blade+ | 50000 | 3 | C8 | より離れた場所の敵にブレード攻撃が届くようになる。 |
Rude Words | 20000 | 1 | ED | 子供前で使用しないでください。 |
Sixth Sence | 10000 | 2 | C3 | 危険な接近物によるスロー。 (マルチプレイヤーでの使用不可) オススメ! |
Seduction | 100000 | 3 | ED | 敵がプレイヤーだけを狙う。 |
Sprint | 2000 | 2 | C1 | 移動速度の上昇。 |
Sprint+ | 5000 | 2 | C6 | 移動速度の上昇。 |
Sprint++ | 5000 | 5 | ED | 移動速度の上昇。 |
スポンサード・リンク